W jaki sposób działa skup samochodów?

 

1. Otrzymujemy informację o chęci sprzedaży pojazdu.

2. Rozmawiamy o stanie auta.

3. Znając już dokładnie stan pojazdu możemy rozmawiać o cenie.

4. Jeśli strony zgadzają się na warunki odkupu, umawiamy się na spotkanie.

5. Handlowiec dokonuje oględzin auta które trwają ok. 10-20min.

6. Jeśli strony zgadzają się,  zostaje podpisana umowa kupna sprzedaży oraz jest wypłacona gotówka lub przelew( zależne od sprzedającego)

Zapraszamy

Firma działa głównie na terenie Warszawy i okolic ale bez problemu dojeżdżamy w inne rejony.

W Warszawie i okolicach między innymi:

    samochodów warszawa Bemowo

    skup samochodów warszawa Białołęka

    skup samochodów warszawa Bielany

    skup samochodów warszawa Mokotów

    skup samochodów warszawa ochota

    skup samochodów warszawa Rembertów

    skup samochodów warszawa śródmieście

    skup samochodów warszawa targówek

    skup samochodów warszawa ursus

    skup aut warszawa Ursynów

    skup aut warszawa Wawer

    skup aut warszawa wesoła

    skup aut warszawa Wilanów

    skup aut warszawa wola

    skup aut włochy warszawa

    skup aut warszawa Żoliborz

    skup aut warszawa centrum

    skup aut warszawa tarchomin

Milanówek 15.784 13,44 1174,4
Podkowa Leśna 3.844 10,13 379,5
Gmina Grodzisk Mazowiecki 37.702 109,96 342,9
w tym miasto Grodzisk Mazowiecki 27.174 13,19 2060,2
obszar wiejski 10.528 96,77 108,8
Gmina Jaktorów 10.193 55,30 184,3
Legionowo 51.033 13,54 3769,1
Gmina Jabłonna 13.531 64,8 208,8
Gmina Nieporęt 13.067 100,12 130,5
Mińsk Mazowiecki 37.927 13,18 2877,6
Gmina Dębe Wielkie 8.315 77,72 107,0
Gmina Halinów 12.728 63,09 201,7
w tym miasto Halinów 3.404 2,84 1198,6
obszar wiejski 9.324 60,25 154,8
Gmina Mińsk Mazowiecki 12.957 111,76 115,9
Sulejówek 18.648 19,31 965,7
Nowy Dwór Mazowiecki 27.510 28,23 974,5
Józefów 18.609 23,91 778,3
Otwock 43.388 47,31 917,1
Gmina Celestynów 11.066 88,92 124,4
Gmina Karczew 15.897 81,5 195,1
w tym miasto Karczew 10.368 28,12 368,7
obszar wiejski 5.529 53,38 103,6
Gmina Wiązowna 9.989 102,12 97,8
Gmina Konstancin-Jeziorna 23.337 78,58 297,0
w tym miasto Konstancin-Jeziorna 16.631 17,74 937,5
obszar wiejski 6.706 60,84 110,2
Gmina Lesznowola 16.538 69,3 238,6
Gmina Piaseczno 63.828 128,26 497,6
w tym miasto Piaseczno 38.104 16,22 2349,2
obszar wiejski 25.724 112,04 229,6
Piastów 23.290 5,76 4043,4
Pruszków 55.371 19,19 2885,4
Gmina Brwinów 21.571 69,26 311,4
w tym miasto Brwinów 11.989 10,10 1187,0
obszar wiejski 9.582 59,16 162,0
Gmina Michałowice 15.709 34,73 452,3
Gmina Nadarzyn 10.423 73,45 141,9
Gmina Raszyn 19.843 43,91 451,9
Gmina Błonie 19.892 85,58 232,4
w tym miasto Błonie 12.293 9,09 1352,4
obszar wiejski 7.599 76,49 99,3
Gmina Izabelin 10.133 68,55 147,8
Gmina Łomianki 22.155 38,83 570,6
w tym miasto Łomianki 15.875 8,40 1889,9
obszar wiejski 6.280 30,43 206,4
Gmina Ożarów Mazowiecki 20.847 71,27 292,5
w tym miasto Ożarów Mazowiecki 8.255 5,71 1445,7
obszar wiejski 12.592 65,56 192,1
Gmina Stare Babice 15.541 59,85 259,7
Kobyłka 18.104 19,64 921,8
Marki 23.710 26,15 906,7
Ząbki 24.716 11,00 2246,9
Zielonka 17.238 79,48 216,9
Gmina Radzymin 19.257 129,87 148,3
w tym miasto Radzymin 7.931 23,39 339,1
obszar wiejski 11.326 106,48 106,4
Gmina Wołomin 49.688 61,66 805,8
w tym miasto Wołomin 36.716 17,24 2129,7
obszar wiejski 12.972 44,42 292,0
Żyrardów 41.035 14,35 2859,6
Warszawa

 

Źródło: Wikipedia